Saison 2021/2022
Division 4
Classement | Equipe | Matchs | Points | Gagné | Egalité | Perdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junglinster 4 | |||||
2 | Biwer | |||||
3 | Kopstal | |||||
4 | Europeen 4 | |||||
5 | Walfer 3 | |||||
6 | Differdange 4 | |||||
7 | Schetter | |||||
8 | Walfer 2 | |||||
9 | Izeg 3 |
Matchs Division 4
Journée | Match | Date | Heure | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Differdange 4-LIBRE | 26/09/2021 | 18:00 | ---- | |
2 | Differdange 4 - Schetter | 03/10/202 | 10:00 | Differdange | 2-6 |
3 | Europeen 4 - Differdange 4 | 08/10/2021 | 19:30 | Europeen | 6-2 |
4 | Differdange 4 - Walfer 2 | 07/11/2021 | 16:30 | Differdange | 0-8 |
5 | Walfer 3 - Differdange 4 | 14/11/2021 | 09:30 | Walfer | 3-5 |
6 | Biwer - Differdange 4 | 19/11/2021 | 20:15 | Biwer | 2-6 |
7 | Izeg 3 -Differdange 4 | 27/11/2021 | 15:00 | Izeg | 4-4 |
8 | Junglinster 4 -Differdange 4 | 03/12/2021 | 20:00 | Junglinster | 4-4 |
9 | Kopstal 1 Differdange 4 | 18/12/2021 | 17:00 | Kopstal | 5-3 |
10 | LIBRE-Differdang 4 | 09/01/2022 | 18:00 | / | ---- |
11 | Schetter - Differdange 4 | 15/01/2022 | 16:30 | Schetter | |
12 | Differdange 4 - Europeen 4 | 23/01/2022 | 10:00 | Differdange | |
13 | Walfer 2 - Differdange 4 | 27/02/2022 | 09:30 | Walfer | |
14 | Differdange 4 - Walfer 3 | 06/03/2022 | 16:00 | Differdange | |
15 | Differdange 4 - Biwer | 20/03/2022 | 16:00 | Differdange | |
16 | Differdange 4 - Izig | 27/03/2022 | 09:30 | Differdange | |
17 | Differdange 4 - Junglinster 4 | 03/04/2022 | 16:00 | Differdange | |
18 | Differdange 4 - Kopstal | 24/04/2022 | 10:00 | Differdange |
Plus d´info : http://www.feluba.lu