Saison 2021/2022
Division 2
Classement | Equipe | Matchs | Points | Gagné | Egalité | Perdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Differdange 3 | |||||
2 | Schifflange 3 | |||||
3 | Walfer | |||||
4 | Européen 2 | |||||
5 | Ettelbreck | |||||
6 | Kayl 3 | |||||
7 | Schifflange 4 | |||||
8 | Izeg 2 |
Matchs Division 2
Journée | Match | Date | Heure | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Differdang 3 - Walfer | 26/09/2021 | 09:00 | Differdange | 1-7 |
2 | Schifflange 3 -Differdange 3 | 02/10/2021 | 15:00 | Schifflange | 7-1 |
3 | Ettelbreck - Differdange 3 | 10/10/2021 | 09:30 | Ettelbreck | 7-1 |
4 | Differdange 3 - Kayl 3 | 07/11/2021 | 15:30 | Differdange | 4-4 |
5 | Europeen 2 - Differdange 3 | 12/11/2021 | 19:30 | Europeen | 5-3 |
6 | Differdange 3 - Izeg 2 | 21/11/2021 | 10:00 | Differdange | 3-5 |
7 | Schifflange 4 -Differdange 3 | 28/11/2021 | 10:00 | Schifflange | 1-7 |
8 | Walfer - Differdange 3 | 09/01/2022 | 09:30 | Walfer | 7-1 |
9 | Differdange 3-Schifflange 3 | 16/01/2022 | 10:00 | Differdange | |
10 | Differdange 3 - Ettelbruck | 23/01/2022 | 15:00 | Differdange | |
11 | Kayl 3 - Differdange 3 | 27/02/2022 | 18:00 | Kayl | |
12 | Differdange 3 - Europeen 2 | 06/03/2022 | 15:00 | Differdange | |
13 | Izig 2 - Differdange 3 | 19/03/2022 | 15:00 | Izig | |
14 | Differdange 3 - Schifflange 4 | 27/03/2022 | 10:30 | Differdange |
Plus d´info : http://www.feluba.lu
o680xd