Saison 2020/2021
Division 1
Classement | Equipe | Matchs | Points | Gagné | Egalité | Perdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Differdange 2 | |||||
2 | Weiler | |||||
3 | Feelen | |||||
4 | Schifflange 2 | |||||
5 | Kayl 2 | |||||
6 | Junglinster 2 | |||||
7 | Betebuerg | |||||
8 | Sandweiler |
Matchs Division 2
Journée | Match | Date | Heure | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feelen-Differdange 2 | 27/09/2020 | 10:00 | Feelen | 6-2 |
2 | Schifflange 2-Differdange 2 | 03/10/2020 | 15:00 | Schifflange | 5-3 |
3 | Differdange 2 - Kayl 2 | 11/10/2020 | 10:00 | Differdange | |
4 | Junglinster 2 - Differdange 2 | 07/11/2020 | 17:30 | Junglinster | |
5 | Differdange 2 - Betebuerg | 15/11/2020 | 09:00 | Differdange | |
6 | Sandweiler - Differdange 2 | 20/11/2020 | 20:30 | Sandweiler | |
7 | Differdange 2 - Weiler | 28/11/2020 | 15:00 | Differdange | |
8 | Differdange 2 - Feelen | 09/01/2021 | 16:00 | Differdange | |
9 | Differdange 2 - Schifflange 2 | 17/01/2021 | 10:00 | Differdange | |
10 | Kayl - Differdange 2 | 22/01/2021 | 19:30 | Kayl | |
11 | Differdange 2 - Junglinster 2 | 28/02/2021 | 14:30 | Differdange | |
12 | Betebuerg - Differdange 2 | 06/03/2021 | 18:00 | Betebuerg | |
13 | Differdange 2 - Sandweiler | 21/03/2021 | 10:00 | Differdange | |
14 | Weiler - Differdange | 27/03/2021 | 15:30 | Weiler |
Plus d´info : http://www.feluba.lu