Saison 2021/2022
Division 1
Classement | Equipe | Matchs | Points | Gagné | Egalité | Perdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Differdange 2 | |||||
2 | Weiler | |||||
3 | Kielen 2 | |||||
4 | Schifflange 2 | |||||
5 | Kayl 2 | |||||
6 | Junglinster 2 | |||||
7 | Betebuerg | |||||
8 | Sandweiler |
Matchs Division 1
Journée | Match | Date | Heure | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Differdange 2 - Weiler | 26/09/2021 | 10:00 | Differdange | 2-6 |
2 | Differdange 2 - Junglinster 2 | 03/10/2021 | 11:00 | Differdange | 3-5 |
3 | Differdange 2 - Sandweiler | 10/10/2021 | 14:00 | Differdange | 6-2 |
4 | Betebuerg - Differdange 2 | 06/11/2021 | 18:00 | Betebuerg | 2-6 |
5 | Differdange 2 - Kayl 2 | 13/11/2021 | 15:00 | Differdange | 4-4 |
6 | Schifflange 2 - Differdange 2 | 20/11/2021 | 18:00 | Sandweiler | 4-4 |
7 | Differdange 2 - Kehlen 2 | 28/11/2021 | 10:00 | Differdange | 8-0 |
8 | Weiler - Differdange 2 | 08/01/2022 | 16:00 | Weiler | |
9 | Junglinster 2 -Differdange 2 | 15/01/2022 | 17:30 | Junglinster | |
10 | Sandweiler - Differdange 2 | 23/01/2022 | 18:00 | Sandweiler | |
11 | Differdange 2 - Betebuerg | 27/02/2022 | 16:00 | Differdange | |
12 | Kayl 2 - Differdange 2 | 06/03/2022 | 18:00 | Kayl | |
13 | Differdange 2 - Schifflange 2 | 20/03/2022 | 15:00 | Differdange | |
14 | Kehlen 2 - Differdange 2 | 27/03/2022 | 18:00 | Kehlen |
Plus d´info : http://www.feluba.lu
w7z0zu