Saison 2021/2022
Division Nationale
Classement | Equipe | Matchs | Points | Gagné | Egalité | Perdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schifflange | |||||
2 | Junglinster | |||||
3 | Kayl | |||||
4 | Dudelange | |||||
5 | Europeen | |||||
6 | Differdange | |||||
7 | Kehlen | |||||
8 | Izig |
Matchs Division Nationale
Journée | Match | Date | Heure | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kehlen-Differdange | 26/09/2021 | 18:00 | Kehlen | 2-6 |
2 | Differdange-Kayl | 03/10/2021 | 15:00 | Differdange | 6-2 |
3 | Differdange-Europeen | 10/10/2021 | 15:00 | Differdange | 4-4 |
4 | Junglinster-Differdange | 06/11/2021 | 17:30 | Junglinster | 4-4 |
5 | Izig-Differdange | 14/11/2020 | 10:00 | Izeg | 4-4 |
6 | Differdange-Dudelange | 21/11/2020 | 15:00 | Differdange | 6-2 |
7 | Schifflange-Differdange | 27/11/2020 | 18:00 | Schifflange | 4-4 |
8 | Differdange-Kehlen | 09/01/2021 | 15:00 | Differdange | 5-3 |
9 | Kayl-Differdange | 16/01/2021 | 18:00 | Kayl | |
10 | Europeen-Differdange | 23/01/2021 | 10:00 | Europeen | |
11 | Differdange-Junglinster | 27/02/2021 | 13:00 | Differdange | |
12 | Differdange-Izeg | 06/03/2021 | 13:30 | Differdange | |
13 | Dudelange-Differdange | 19/03/2021 | 18:00 | Dudelange | |
14 | Differdange - Schifflange | 27/03/2021 | 11:30 | Differdange |
Plus d´info : http://www.feluba.lu